Account Type | Credits | Rate | Amount (Include 18% GST) | Valdity Validity | Buy Now |
USER | 10,000 | ₹0.09 | ₹1,062/- | 1 Year | BUY NOW |
USER | 25,000 | ₹0.07 | ₹2,065/- | 1 Year | BUY NOW |
USER | 50,000 | ₹0.06 | ₹3,540/- | 1 Year | BUY NOW |
RESELLER | 1,00,000 | ₹0.18 | ₹6,490/- | Unlimited | BUY NOW |
RESELLER | 2,00,000 | ₹0.16 | ₹11,800/- | Unlimited | BUY NOW |
RESELLER | 5,00,000 | ₹0.13 | ₹26,550/- | Unlimited | BUY NOW |
